交付自治体 | 許可番号 | 認定 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | 石綿含有 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃プラスチック類 | ガラス・コンクリート・陶磁器くず | がれき類 | |||||||||||||||||||||||
東京都 | 1320003177 | 優良 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八王子市 | 10920003177 | 優良 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
- 許可無し
交付自治体 | 許可番号 | 認定 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | 石綿含有 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃プラスチック類 | ガラス・コンクリート・陶磁器くず | がれき類 | |||||||||||||||||||||||
東京都 | 1310003177 | 優良 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
宮城県 | 00400003177 | 優良 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
福島県 | 00707003177 | 優良 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
茨城県 | 00801003177 | 優良 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
栃木県 | 00900003177 | 優良 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
群馬県 | 01000003177 | 優良 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
埼玉県 | 01101003177 | 優良 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
川口市 | 12510003177 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
千葉県 | 01200003177 | 優良 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
神奈川県 | 01402003177 | 優良 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
相模原市 | 09810003177 | 優良 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ○ |
新潟県 | 01509003177 | 優良 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
山梨県 | 01900003177 | 優良 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
長野県 | 2009003177 | 優良 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
静岡県 | 02201003177 | 優良 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
愛知県 | 02300003177 | 優良 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
大阪府 | 02700003177 | 優良 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
● 収集・運搬業許可(積替え保管有り)有り
- 許可無し