ハチオウ 都心事業所(東京工場)について
弊社事業の原点でもある廃棄物からの貴金属回収を行っています。
東京23区内における産業廃棄物の収集拠点として、幅広い種類の積替え保管許可を得ています。
アクセス
- 電車でお越しの場合
- 都営地下鉄 浅草線「本所吾妻橋」駅下車、徒歩10分
- 東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー」駅下車、徒歩10分
- 電車+ バスでお越しの場合
- JR山手線「御徒町」駅下車
- 北口バス停から都営バス「錦糸町駅行き(系統:都02)」に乗車。
- 「石原四丁目」バス停下車、徒歩10分。
- JR総武線「錦糸町」駅下車。
- 北口1番バスターミナルから都営バス「大塚駅行き(系統:都02)」に乗車
- 「石原四丁目」バス停下車、徒歩10分。
- お車でお越しの場合
- 都心事業所の前面道路は一方通行のため、春日通りから進入することはできません。ご注意ください。
中間処理施設許可
(中和施設)
- 混合処理能力
- 21.6m3/日
- 設置年月日
- 昭和59年2月1日
- 構造及び施設概要
- バッチ式
- 産業廃棄物の種類
- 廃酸、廃アルカリ
- 特別管理産業廃棄物の種類
- 廃酸(pH2.0以下のもの)、廃アルカリ(pH12.5以上のもの)
特別管理産業廃棄物
産業廃棄物の種類 | 保管量 | |
---|---|---|
廃油 | パイプカーゴ(容器保管) 1個 | 0.9m3 |
廃酸、廃アルカリ、 特定有害産業廃棄物 (廃酸、廃アルカリ) | 5m3タンク 2基 2m3タンク 2基 | 14.0m3 |
廃酸、廃アルカリ、 特定有害産業廃棄物 (汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ) | 1.16m3パレットコンテナ(容器保管) 12個 | 13.9m3※ |
廃酸、廃アルカリ、 特定有害産業廃棄物 (表「廃棄物の種類:金属等を含む 特定有害産業廃棄物」のとおり) | 1.16m3パレットコンテナ(容器保管) 4個 | 4.64m3※ |
廃酸(廃バッテリーに限る) | 1.16m3パレットコンテナ(容器保管) 1個 | 0.09m3 |
感染性廃棄物 | 冷蔵庫(容器保管) | 1.30m3 |
特定有害産業廃棄物 (廃水銀など) | 1.15m3パレットコンテナ(容器保管) 1個 | 1.15m3 |
特定有害産業廃棄物 (廃油) | 200Lドラム缶 4本 | 0.8m3 |
保管量合計:36.78m3
産業廃棄物
産業廃棄物の種類 | 保管量 | |
---|---|---|
廃油 | 18L缶 180個 | 3.24m3 |
パイプカーゴ(容器保管) 1個 | 0.09m3 | |
廃酸、廃アルカリ (いずれも貴金属回収できるものを除く) | 5m3タンク 2基 2m3タンク 2基 | 14.0m3 |
汚泥※1、廃酸 (貴金属回収できるものを除く)、 廃アルカリ (貴金属回収できるものを除く) | 1.16m3パレットコンテナ(容器保管) 12個 | 13.9m3※2 |
燃え殻、汚泥※1、廃油、廃酸、 廃アルカリ、廃プラスチック類、 紙くず、金属くず、 ガラス・コンクリート・陶磁器くず、 鉱さい、はいじん(混合廃棄物) | 1.16m3パレットコンテナ(容器保管) 4個 | 4.64m3※2 |
汚泥、廃プラスチック類、 金属くず (廃乾電池(水銀使用製品産業廃棄物) に限る) | 1.16m3パレットコンテナ(容器保管) 1個 | 0.27m3 |
廃プラスチック類、 金属くず(廃バッテリーに限る) | 冷蔵庫(容器保管) | 0.09m3 |
保管量合計:36.23m3
※2 保管量は、特別管理産業廃棄物との合計保管量である。
廃棄物中の貴金属回収から製品化まで
資源の有効活用の点から写真定着液,写真製版フィルムの中から銀を回収しています。
電気分解や焼却したのち、自社西東京事業所内にて精錬加工を施し、グループ企業内で再製品化までおこなっています。
焼却・電気分解・精錬加工 銀インゴット 銀製品として生まれ変わる